Описание
								Характеристики
				
			| Основная | |
| Бренд: | SAS | 
| Площадь обогрева, м2: | 290 | 
| Максимальная мощность (кВт): | 29 | 
| КПД, %: | 90 | 
| Диаметр подключения дымохода, мм: | 200 | 
| Подключение контура отопления, дюйм: | 1 1/2" | 
| Максимальная температура в контуре отопления, °C: | 85 | 
| Давление в контуре отопления, бар: | 1,5 | 
| Вес, кг: | 590 | 
| Гарантия, мес: | 48 | 
| Размер (ВхШхГ): | 1660x1235x1160 | 
| Импортер: | ООО "Тепловые решения" | 
| Изготовитель: | 28-100 Busko-Zdroj Owczary, ul. Przemys?owa 3, Польша | 
| Cервисные центры: | ООО "Тепловые решения" г. Минск, ул. Скрипникова, 21, пом. 1Н. +375291444156 | 
| Завод производитель: | 28-100 Busko-Zdroj Owczary, ul. Przemys?owa 3, Polsk | 
| Файлы: | https://gorodkotlov.by/upload/iblock/ea8/ea8017bcb64783512aa3d0418e6d1f74.pdf;https://gorodkotlov.by/upload/iblock/c1c/c1c58a6c433f054637749c8ef9734f54.pdf;https://gorodkotlov.by/upload/iblock/b1d/b1dfefb892bfdae408ef334b616d2a74.pdf;https://gorodkotlov.by/upload/iblock/bc0/bc0f3fce9309531b1fbafe16165974d3.docx | 
| Объем воды в котле, л: | 115 | 
| Толщина металла, мм: | 6 | 
| Материал: | Сталь PGH265 | 
| Объем бункера, л: | 225 | 
| Артикул: | 3591 | 
 
  
									 
									 
									 
									 
									