Описание
								Характеристики
				
			| Основная | |
| Бренд: | SAS | 
| Площадь обогрева, м2: | 140 | 
| Максимальная мощность (кВт): | 14 | 
| КПД, %: | 90 | 
| Диаметр подключения дымохода, мм: | 160 | 
| Подключение контура отопления, дюйм: | 1 1/4" | 
| Максимальная температура в контуре отопления, °C: | 85 | 
| Давление в контуре отопления, бар: | 1,5 | 
| Вес, кг: | 400 | 
| Гарантия, мес: | 60 | 
| Размер (ВхШхГ): | 1660x990x920 | 
| Импортер: | ООО "Тепловые решения" | 
| Изготовитель: | 28-100 Busko-Zdroj Owczary, ul. Przemys?owa 3, Польша | 
| Cервисные центры: | ООО "Тепловые решения" г. Минск, ул. Скрипникова, 21, пом. 1Н. +375291444156 | 
| Завод производитель: | 28-100 Busko-Zdroj Owczary, ul. Przemys?owa 3, Polsk | 
| Файлы: | https://gorodkotlov.by/upload/iblock/6bd/6bd2f60bf02aee6e17ab165e1352d216.pdf;https://gorodkotlov.by/upload/iblock/708/7089961fd4e14f91e70eee427f599567.pdf;https://gorodkotlov.by/upload/iblock/4f7/4f7c6d81000b8a3ac017153d69e9d94e.pdf;https://gorodkotlov.by/upload/iblock/49c/49ce8610df8c698f8e7b9e0a6c4e3ddf.docx | 
| Объем воды в котле, л: | 75 | 
| Толщина металла, мм: | 6 | 
| Материал: | Сталь PGH265 | 
| Объем бункера, л: | 160 | 
| Артикул: | 3588 | 
 
  
									 
									 
									 
									 
									