Описание
								Характеристики
				
			Назначение  Отопление помещений до 280 м2.  Приготовление горячей воды в проточном режиме. Преимущества  Имеют наилучшее соотношение «цена – качество» во всей линейке конденсационных котлов IMMERGAS.  Двухконтурные котлы, VICTRIX TERA 28 и VICTRIX TERA 32, имеют вторичный теплообменник ГВС из нержавеющей стали.  Погодозависимая автоматика котла позволяет поддерживать в доме комфортную температуру при работе котла в максимально экономичном режиме.  Циркуляционный насос котла с частотной модуляцией скорости вращения и регулируемый байпас отопления позволяют достичь оптимальных параметров работы котла на систему отопления, что значительно снижает потребление газа и электроэнергии.  Удобная панель управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет комфортно считывать информацию и настраивать работу котла.  Коаксиальный дымоход в комплекте.  Сделано в Италии.       Документы Инструкция Victrix Tera 28 1 Размер: 7 мб VICTRIX TERA Буклет (eng) Размер: 1,8 мб
										| Основная | |
| Бренд: | Immergas | 
| Тип газового котла: | Двухконтурный | 
| Камера сгорания: | Закрытая | 
| Площадь обогрева, м2: | 280 | 
| Максимальная мощность (кВт): | 28,6 | 
| Диапазон регулировки мощности, кВт: | 5,15--28,6 | 
| КПД, %: | 97,9 | 
| Количество теплообменников, шт: | 2 | 
| Материал первичного теплообменника: | Нержавеющая сталь | 
| Расширительный бак, л: | 6,4 | 
| Максимальное потребление газа, м3/ч: | 3,45 | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 105 | 
| Циркуляционный насос: | с частотной модуляцией скорости вращения | 
| Диаметр подключения дымохода, мм: | 60/100 | 
| Подключение патрубка газа, дюйм: | 3/4 | 
| Подключение контура отопления, дюйм: | 3/4 | 
| Подключение контура ГВС, дюйм: | 1/2 | 
| Максимальная температура в контуре отопления, °C: | 85 | 
| Максимальная температура горячей воды, °C: | 60 | 
| Максимальное давление в контуре ГВС, бар: | 10 | 
| Давление в контуре отопления, бар: | 3 | 
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин: | (?T 30 C)=16,5 | 
| Вес, кг: | 35,5 | 
| Гарантия, мес: | 60 | 
| Размер (ВхШхГ): | 748х440х256 | 
| Импортер: | ЧТУП "Синергетика Профит" | 
| Изготовитель: | Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n 95 42041 Brescello (RE) | 
| Cервисные центры: | ЧТУП "Синергетика Профит", Беларусь, Минская обл., п. Боровляны, ул. Первомайская, д. 25Б | 
| Завод производитель: | Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n 95 42041 Brescello (RE) | 
| Файлы: | https://gorodkotlov.by/upload/iblock/2c9/2c9f9190065d45a99189a823b6e094f4.pdf;https://gorodkotlov.by/upload/iblock/b27/b27ada118dc2a30a2881d99447244b73.pdf | 
| Артикул: | 5074 | 
 
  
									 
									 
									 
									 
									