Описание
								Характеристики
				
			Назначение  Отопление помещений до 240 м2.  Приготовление горячей воды в проточном режиме. Преимущества  Двухконтурные газовые котлы с двумя теплообменниками. Работа с комнатным термостатом OSCAR позволяет поддерживать постоянную температуру опираясь на показания датчика температуры помещения;  Подогрев вторичного теплообменника - функция Comfort;  Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному насосу;  Лаконичный дизайн и компактный размер подойдет для любого интерьера. Документы Инструкция Fortuna Размер: 4,8 мб
										| Основная | |
| Бренд: | Ferroli | 
| Тип газового котла: | Двухконтурный | 
| Камера сгорания: | Закрытая | 
| Площадь обогрева, м2: | 240 | 
| Максимальная мощность (кВт): | 24 | 
| Диапазон регулировки мощности, кВт: | 9,2-24 | 
| КПД, %: | 93,1 | 
| Количество теплообменников, шт: | 2 | 
| Материал первичного теплообменника: | Медь | 
| Расширительный бак, л: | 6 | 
| Максимальное потребление газа, м3/ч: | 2,73 | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 110 | 
| Циркуляционный насос: | да | 
| Диаметр подключения дымохода, мм: | 60/100 | 
| Подключение патрубка газа, дюйм: | 1/2 | 
| Подключение контура отопления, дюйм: | 3/4 | 
| Подключение контура ГВС, дюйм: | 1/2 | 
| Максимальная температура в контуре отопления, °C: | 30-80 | 
| Максимальная температура горячей воды, °C: | 35-55 | 
| Максимальное давление в контуре ГВС, бар: | 9 | 
| Давление в контуре отопления, бар: | 3 | 
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин: | ?Т=30 С-11,3; ?Т=25 С-13,7 | 
| Материал вторичного теплообменника (ГВС): | Нержавеющая сталь | 
| Вес, кг: | 28,8 | 
| Гарантия, мес: | 24 | 
| Размер (ВхШхГ): | 740х440х235 | 
| Импортер: | ИЗАО "ФерролиБел", Республика Беларусь | 
| Изготовитель: | Италия | 
| Cервисные центры: | ИЗАО "ФерролиБел", Республика Беларусь | 
| Завод производитель: | Китай | 
| Файлы: | https://gorodkotlov.by/upload/iblock/766/766f6b971439cf8fb8671d84185c0cf4.pdf | 
| Артикул: | 10736 | 
 
  
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									